| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10,28% | -30,86% | +9,52%* | — | -16,49%* |
| 2025 | +42,68% | -14,75% | -10,16% | -11,02% | -2,76% |
| 2024 | -5,60% | +17,63% | +15,19% | +3,64% | +32,57% |
| 2023 | +18,41% | +8,53% | -1,46% | -14,00% | +8,90% |
| 2022 | -15,52% | +52,67% | -33,94% | -9,68% | -23,04% |
| 2021 | -9,50% | +37,58% | +6,19% | +10,36% | +45,92% |
| 2020 | +9,32% | +42,04% | +101,79% | +46,95% | +360,43% |
| 2019 | -2,69% | -2,03% | -13,58% | -3,64% | -20,61% |
| 2018 | -10,76% | -17,84% | +13,73% | -9,14% | -24,23% |
| 2017 | +3,41% | +3,09% | +48,83% | -8,68% | +44,88% |
| 2016 | -1,52% | +6,29% | +9,96% | -14,38% | -1,44% |
| 2015 | +47,63% | +12,42% | -11,72% | +8,11% | +58,40% |
| 2014 | +30,43% | -6,64% | +25,26% | -38,24% | -5,80% |
| 2013 | +13,76% | +2,18% | +31,65% | +3,42% | +58,26% |
| 2012 | +26,82% | -29,21% | -9,28% | +63,91% | +33,50% |
| 2011 | -32,33% | -15,93% | -46,04% | +33,96% | -58,88% |
| 2010 | +23,83% | -17,85% | -1,80% | -33,75% | -33,82% |
| 2009 | +15,83% | +105,04% | +99,65% | +5,45% | +400,00% |
| 2008 | -0,64% | -31,49% | +54,93% | -0,83% | +4,59% |
| 2007 | — | +10,54% | +29,34% | -17,58% | +17,84% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
Egy oszlop egy kifizetés. A megjelenített dátumok az úgynevezett "ex-dividend date"-et jelölik, az osztalék tényleges megérkezése későbbre esik. Az összegek egy részvényre vetítve értendők, adólevonás előtt. Az osztalékhozam az utolsó 12 hónap kifizetéseinek összege a jelenlegi árfolyamhoz viszonyítva.