| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,90% | +0,97% | +7,11%* | — | +10,20%* |
| 2025 | +12,36% | +6,77% | +0,02% | +6,81% | +28,16% |
| 2024 | +2,96% | +2,70% | +0,30% | +1,17% | +7,30% |
| 2023 | -4,79% | -1,31% | +1,84% | +3,50% | -0,96% |
| 2022 | -4,99% | -5,46% | -2,80% | +4,44% | -8,81% |
| 2021 | +11,53% | -0,67% | +1,37% | +7,86% | +21,12% |
| 2020 | -22,31% | +4,86% | -2,84% | +20,84% | -4,36% |
| 2019 | +9,92% | -0,05% | +7,47% | +5,96% | +25,11% |
| 2018 | -1,04% | +9,58% | -4,10% | -8,93% | -5,30% |
| 2017 | +0,90% | +0,26% | -0,58% | -0,29% | +0,29% |
| 2016 | -5,45% | +1,64% | -4,37% | +7,65% | -1,07% |
| 2015 | -0,69% | +0,55% | -8,70% | +5,99% | -3,37% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
| Tőzsde | Kereskedési deviza | Ticker | Reuters RIC |
|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | EXSH | EXSH.DE |
| Borsa Italiana | EUR | EXSH | EXSH.MI |