| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,43% | +2,20% | +1,22%* | — | +1,96%* |
| 2025 | +3,59% | +1,24% | +0,04% | +4,84% | +9,99% |
| 2024 | +10,90% | +0,04% | +2,11% | +0,19% | +13,50% |
| 2023 | +1,76% | -0,71% | +1,47% | +4,61% | +7,25% |
| 2022 | -6,53% | -4,02% | +0,71% | +4,51% | -5,57% |
| 2021 | — | — | -0,44% | +10,30% | +9,81% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
| Tőzsde | Kereskedési deviza | Ticker | Reuters RIC |
|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | EXSA | EXSA.DE |
| Borsa Italiana | EUR | EXSA | EXSA.MI |