| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7,83% | +1,64% | +3,81%* | — | -2,75%* |
| 2025 | +8,87% | +6,86% | -2,74% | +1,64% | +15,01% |
| 2024 | +13,95% | -1,84% | +6,40% | +6,65% | +26,93% |
| 2023 | +6,17% | +0,76% | -0,34% | +6,99% | +14,07% |
| 2022 | -9,36% | -5,11% | +0,58% | +9,18% | -5,55% |
| 2021 | +8,77% | -0,01% | +0,54% | +6,83% | +16,82% |
| 2020 | -18,58% | +22,27% | +6,40% | +7,16% | +13,50% |
| 2019 | +8,78% | +7,84% | +3,81% | +5,37% | +28,32% |
| 2018 | -6,10% | +7,16% | -2,27% | -14,45% | -15,87% |
| 2017 | +6,52% | +0,11% | +4,51% | +0,43% | +11,93% |
| 2016 | -7,04% | -2,81% | +6,26% | +8,93% | +4,58% |
| 2015 | +5,47% | -4,24% | -12,41% | +11,23% | -1,61% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
| Tőzsde | Kereskedési deviza | Ticker | Reuters RIC |
|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | EXS1 | EXS1.DE |
| Euronext Amsterdam | EUR | EXS1 | EXS1.AS |
| Borsa Italiana | EUR | EXS1 | EXS1.MI |