| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,14% | +6,11% | +0,86%* | — | +2,60%* |
| 2025 | +5,34% | +1,51% | +0,43% | +3,89% | +11,57% |
| 2024 | +16,12% | -2,96% | +1,59% | +1,36% | +16,03% |
| 2023 | +7,16% | +1,04% | -1,83% | +6,78% | +13,50% |
| 2022 | -9,39% | -3,64% | +0,61% | +9,29% | -3,99% |
| 2021 | +9,41% | +1,24% | +1,59% | +8,52% | +22,12% |
| 2020 | -19,56% | +15,68% | +0,80% | +11,41% | +4,51% |
| 2019 | +11,91% | +5,92% | +4,92% | +4,51% | +29,96% |
| 2018 | -3,47% | +8,40% | -2,99% | -12,67% | -11,35% |
| 2017 | +5,71% | -0,70% | +3,45% | -2,35% | +6,04% |
| 2016 | -8,59% | -2,16% | +0,80% | +9,70% | -1,11% |
| 2015 | +2,59% | -0,81% | -11,66% | +6,26% | -4,47% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
| Tőzsde | Kereskedési deviza | Ticker | Reuters RIC |
|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | EXW1 | EXW1.DE |
| Börse München | EUR | EXW1 | EXW1.MU |