| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5,44% | +6,68% | -1,74%* | — | -0,87%* |
| 2025 | +6,67% | +3,00% | +0,32% | +5,19% | +15,95% |
| 2024 | +15,54% | -0,43% | +0,14% | +1,32% | +16,72% |
| 2023 | +5,66% | +1,06% | +0,19% | +7,77% | +15,29% |
| 2022 | -11,41% | -5,74% | -1,18% | +10,27% | -9,01% |
| 2021 | +9,89% | +0,98% | +3,23% | +7,80% | +23,50% |
| 2020 | -19,10% | +13,46% | +3,29% | +9,53% | +3,84% |
| 2019 | +10,98% | +5,08% | +3,33% | +5,72% | +27,40% |
| 2018 | -2,21% | +8,13% | -1,47% | -13,24% | -9,61% |
| 2017 | +6,71% | +0,65% | +2,80% | -1,22% | +9,06% |
| 2016 | -8,13% | -1,07% | +2,88% | +8,64% | +1,58% |
| 2015 | +2,85% | -1,64% | -11,10% | +5,20% | -5,40% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
| Tőzsde | Kereskedési deviza | Ticker | Reuters RIC |
|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | EXXV | EXXV.DE |
| Börse München | EUR | EXXV | EXXV.MU |