| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +35,97% | -17,64% | +17,89%* | — | +32,03%* |
| 2025 | +8,26% | -2,57% | +2,00% | +5,75% | +13,79% |
| 2024 | +4,93% | +1,36% | -8,05% | +2,01% | -0,24% |
| 2023 | -7,65% | -4,51% | +15,70% | -3,71% | -1,76% |
| 2022 | +13,29% | +5,74% | +6,03% | +5,71% | +34,28% |
| 2021 | +8,99% | -3,19% | +10,09% | +2,35% | +18,89% |
| 2020 | -26,73% | -2,69% | -9,19% | +26,43% | -18,13% |
| 2019 | +11,66% | -1,83% | +0,63% | -0,23% | +10,05% |
| 2018 | -3,60% | +22,00% | +2,70% | -17,48% | -0,33% |
| 2017 | -3,65% | -8,70% | +7,04% | +2,93% | -3,07% |
| 2016 | -1,77% | +11,59% | -3,40% | +13,76% | +20,47% |
| 2015 | -4,02% | +5,38% | -17,24% | +4,23% | -12,75% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
| Tőzsde | Kereskedési deviza | Ticker | Reuters RIC |
|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | EXH1 | EXH1.DE |
| Börse München | EUR | EXH1 | EXH1.MU |