| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12,69% | -4,34% | -3,98%* | — | +3,51%* |
| 2025 | +7,87% | +8,44% | -4,38% | +8,60% | +21,48% |
| 2024 | -1,98% | +0,86% | +12,47% | -5,18% | +5,43% |
| 2023 | +1,32% | +1,09% | -4,65% | +7,05% | +4,55% |
| 2022 | -3,64% | -2,36% | -1,58% | +4,18% | -3,53% |
| 2021 | -0,95% | -4,34% | -1,25% | +14,52% | +7,16% |
| 2020 | -5,49% | +11,65% | +2,44% | +10,18% | +19,10% |
| 2019 | +11,41% | +3,16% | +10,82% | +2,61% | +30,68% |
| 2018 | -2,08% | +10,07% | -4,32% | -1,34% | +1,75% |
| 2017 | +4,94% | -0,38% | +2,83% | -3,97% | +3,23% |
| 2016 | -5,44% | +4,91% | -4,57% | -5,57% | -10,60% |
| 2015 | -1,06% | +2,69% | -7,93% | +4,32% | -2,41% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
| Tőzsde | Kereskedési deviza | Ticker | Reuters RIC |
|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | EXH9 | EXH9.DE |
| Börse München | EUR | EXH9 | EXH9.MU |