| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -14,63% | -8,92% | +0,36%* | — | -21,97%* |
| 2025 | -6,55% | +0,24% | -5,16% | -0,04% | -11,19% |
| 2024 | +18,73% | -9,89% | -11,87% | -0,16% | -5,86% |
| 2023 | +10,47% | +4,98% | -5,34% | +2,42% | +12,43% |
| 2022 | -12,65% | -3,44% | -2,77% | +5,56% | -13,43% |
| 2021 | +21,35% | -3,49% | -1,47% | +6,94% | +23,40% |
| 2020 | -32,51% | +23,18% | +12,97% | +23,33% | +15,84% |
| 2019 | +10,58% | +5,19% | -2,42% | +4,47% | +18,57% |
| 2018 | +2,09% | -5,06% | -6,13% | -19,11% | -26,40% |
| 2017 | +4,74% | -4,81% | +8,34% | +3,36% | +11,65% |
| 2016 | -11,24% | -12,34% | +8,62% | +11,73% | -5,58% |
| 2015 | +3,17% | -0,62% | -26,22% | +21,46% | -8,12% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
| Tőzsde | Kereskedési deviza | Ticker | Reuters RIC |
|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | EXV5 | EXV5.DE |
| Börse München | EUR | EXV5 | EXV5.MU |