iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)
ETFKifizetőISIN:DE000A0Q4R36TKM:0,46% €110,423 év: +4,0%|1 év: +7,4%|1 hét: -0,3%
Legutóbb frissítve: 2026.09.24.
Árfolyam
+€7,60 (+7,39%)
Alap összetétele
NOVO NORDISK CLASS B
6,78%
| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|
| 2026 | -2,62% | -2,65% | -3,10%* | — | -8,14%* |
| 2025 | -1,07% | -6,39% | -2,73% | +9,73% | -1,15% |
| 2024 | +12,04% | +5,84% | -0,56% | -6,57% | +10,17% |
| 2023 | -1,48% | +0,12% | +4,55% | -2,04% | +1,02% |
| 2022 | -1,10% | +2,30% | -2,68% | +1,50% | -0,05% |
| 2021 | — | — | +1,35% | +11,85% | +13,35% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
Tőzsdei listázások
| Tőzsde | Kereskedési deviza | Ticker | Reuters RIC |
|---|
| XETRA | EUR | EXV4 | EXV4.DE |
| Börse München | EUR | EXV4 | EXV4.MU |