| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7,82% | +1,66% | +4,61%* | — | -1,97%* |
| 2025 | +8,86% | +6,79% | -2,73% | +1,66% | +14,95% |
| 2024 | +13,88% | -1,80% | +6,39% | +6,71% | +26,96% |
| 2023 | +6,16% | +0,76% | -0,31% | +7,03% | +14,13% |
| 2022 | -9,38% | -5,14% | +0,56% | +9,31% | -5,51% |
| 2021 | — | — | -0,08% | +6,83% | +6,75% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
| Tőzsde | Kereskedési deviza | Ticker | Reuters RIC |
|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | EL4A | EL4A.DE |
| DUS | USD | EL4A | EL4A.DU |