| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -17,05% | +21,66% | -10,78%* | — | -9,96%* |
| 2025 | -1,96% | -11,75% | -6,66% | -4,78% | -23,10% |
| 2024 | +21,53% | -16,62% | +34,66% | +10,53% | +50,83% |
| 2023 | +14,57% | -32,78% | -18,69% | +2,37% | -35,90% |
| 2022 | -35,12% | -45,87% | -19,74% | +68,13% | -52,61% |
| 2021 | — | — | -17,66% | -9,82% | -25,75% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
A P/E ráta az árfolyamot az elmúlt tizenkét hónap egy részvényre jutó nyereségéhez (EPS) viszonyítja, a vállalat saját pénznemében (EUR). A jelentések a közzététel napján lépnek életbe (negyedéves vagy féléves jelentő vállalatnál egyaránt). A vonal megszakad, ha egy jelentés hiányzik az adatforrásból, illetve ha a vállalat veszteséges volt — ilyenkor a mutatónak nincs értelmezhető értéke. Az EPS a beszámoló szerinti (GAAP/IFRS) adat, ugyanaz az alap, amit a nagy pénzügyi portálok is használnak. A régebbi időszakokban az éves beszámoló szerinti eredménnyel számolunk, ezért ott az EPS évente lép egyet.