| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6,69% | -18,51% | +10,23%* | — | -4,17%* |
| 2025 | +12,43% | -3,71% | +14,11% | +13,12% | +39,73% |
| 2024 | +13,68% | +5,61% | +9,09% | +10,18% | +44,32% |
| 2023 | +1,09% | -5,47% | +4,45% | +4,65% | +4,47% |
| 2022 | +10,01% | +5,88% | +4,95% | -5,21% | +15,88% |
| 2021 | -5,52% | -0,71% | +4,39% | +7,60% | +5,38% |
| 2020 | +17,74% | +7,20% | +4,44% | -5,58% | +24,47% |
| 2019 | — | — | +9,03% | -0,73% | +8,23% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
| Tőzsde | Kereskedési deviza | Ticker | Reuters RIC |
|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | GLDA | GLDA.DE |
| Börse Stuttgart | EUR | FR0013416716 | FR0013416716.SG |