| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,74% | +7,14% | -6,67%* | — | +1,74%* |
| 2025 | +22,71% | +7,14% | -1,52% | +5,85% | +37,05% |
| 2024 | +16,16% | +16,51% | -2,83% | +4,58% | +37,53% |
| 2023 | +10,39% | +4,30% | -7,99% | +2,24% | +8,31% |
| 2022 | +0,60% | +10,42% | -9,97% | +0,90% | +0,90% |
| 2021 | — | — | +0,00% | +1,21% | +1,21% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
Egy oszlop egy kifizetés. A megjelenített dátumok az úgynevezett "ex-dividend date"-et jelölik, az osztalék tényleges megérkezése későbbre esik. Az összegek egy részvényre vetítve értendők, adólevonás előtt. Az osztalékhozam az utolsó 12 hónap kifizetéseinek összege a jelenlegi árfolyamhoz viszonyítva.