| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,23% | +15,88% | -20,43%* | — | -11,69%* |
| 2025 | +48,56% | +34,95% | -9,35% | -6,08% | +70,67% |
| 2024 | +36,55% | +27,06% | -1,85% | -1,89% | +67,07% |
| 2023 | +5,33% | +10,13% | +1,15% | +41,48% | +66,00% |
| 2022 | +11,29% | -8,99% | -11,46% | +7,91% | -3,23% |
| 2021 | — | — | -0,32% | -1,90% | -2,21% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
Egy oszlop egy kifizetés. A megjelenített dátumok az úgynevezett "ex-dividend date"-et jelölik, az osztalék tényleges megérkezése későbbre esik. Az összegek egy részvényre vetítve értendők, adólevonás előtt. Az osztalékhozam az utolsó 12 hónap kifizetéseinek összege a jelenlegi árfolyamhoz viszonyítva.