| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +34,56% | -6,47% | +41,89%* | — | +78,57%* |
| 2025 | +7,33% | +0,82% | -8,67% | +8,97% | +7,69% |
| 2024 | +4,74% | -2,77% | -7,30% | +2,32% | -3,40% |
| 2023 | -1,46% | +16,54% | -6,49% | +1,15% | +8,61% |
| 2022 | +16,27% | -0,41% | -17,55% | +8,15% | +3,25% |
| 2021 | +2,10% | +5,46% | +9,58% | -2,48% | +15,07% |
| 2020 | -34,35% | -3,73% | -8,99% | +29,51% | -25,51% |
| 2019 | +6,56% | -3,90% | -8,31% | +1,73% | -4,48% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
Egy oszlop egy kifizetés. A megjelenített dátumok az úgynevezett "ex-dividend date"-et jelölik, az osztalék tényleges megérkezése későbbre esik. Az összegek egy részvényre vetítve értendők, adólevonás előtt. Az osztalékhozam az utolsó 12 hónap kifizetéseinek összege a jelenlegi árfolyamhoz viszonyítva.