| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3,80% | +6,00% | +1,15%* | — | +3,14%* |
| 2025 | +5,17% | +1,45% | +0,58% | +3,38% | +10,95% |
| 2024 | +16,23% | -2,92% | +1,63% | +1,40% | +16,28% |
| 2023 | +8,05% | +0,87% | -1,86% | +6,49% | +13,90% |
| 2022 | -9,08% | -3,55% | +0,72% | +8,28% | -4,35% |
| 2021 | +10,24% | +1,25% | +1,29% | +8,94% | +23,17% |
| 2020 | -18,43% | +15,59% | +0,63% | +10,48% | +4,82% |
| 2019 | +11,05% | +5,91% | +4,74% | +3,22% | +27,16% |
| 2018 | -3,60% | +8,25% | -2,95% | -12,11% | -10,99% |
| 2017 | +5,70% | +0,13% | +3,58% | -2,49% | +6,89% |
| 2016 | -8,46% | -2,04% | +1,07% | +9,33% | -0,91% |
| 2015 | +3,21% | -1,18% | -11,26% | +6,09% | -3,98% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
| Tőzsde | Kereskedési deviza | Ticker | Reuters RIC |
|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | EUR | EUEA | EUEA.AS |
| Borsa Italiana | EUR | EUE | EUE.MI |
| XETRA | EUR | EUN2 | EUN2.DE |