| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,26% | +8,24% | +4,02%* | — | +7,80%* |
| 2025 | -11,60% | +2,29% | +5,01% | +2,53% | -2,63% |
| 2024 | +16,44% | +6,01% | +0,41% | +15,64% | +43,33% |
| 2023 | -0,64% | +6,75% | +5,50% | +4,24% | +16,63% |
| 2022 | — | — | -3,95% | -2,32% | -6,17% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
| Tőzsde | Kereskedési deviza | Ticker | Reuters RIC |
|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | XDPU | XDPU.DE |
| Börse Stuttgart | USD | IE000Z9SJA06 | IE000Z9SJA06.SG |
| London Stock Exchange | USD | XDPU | XDPU.L |