| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,62% | +8,63% | +5,50%* | — | +9,31%* |
| 2025 | -12,11% | +2,27% | +4,73% | +2,16% | -3,83% |
| 2024 | +15,74% | +5,79% | +0,16% | +15,52% | +41,66% |
| 2023 | -1,02% | +6,68% | +4,43% | +4,54% | +15,26% |
| 2022 | -1,69% | -5,49% | +9,86% | -9,40% | -7,52% |
| 2021 | +11,37% | +3,09% | +6,78% | +14,63% | +40,52% |
| 2020 | -8,52% | +12,81% | +7,82% | +4,94% | +16,76% |
| 2019 | +14,92% | +3,21% | +9,86% | +3,49% | +34,84% |
| 2018 | -4,58% | +16,31% | +5,53% | -13,98% | +0,75% |
| 2017 | +2,83% | -3,71% | +0,86% | +5,53% | +5,38% |
| 2016 | -4,75% | +4,52% | +1,08% | +10,12% | +10,81% |
| 2015 | — | — | — | +0,77% | +0,77% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
| Tőzsde | Kereskedési deviza | Ticker | Reuters RIC |
|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | IDUS | IDUS.L |
| XETRA | EUR | IUSA | IUSA.DE |