| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -6,98% | +20,62% | +3,63%* | — | +16,27%* |
| 2025 | -15,42% | +8,55% | +6,24% | +2,49% | -0,04% |
| 2024 | +14,08% | +9,66% | -2,84% | +17,73% | +43,09% |
| 2023 | +12,25% | +13,10% | +5,46% | +7,44% | +43,86% |
| 2022 | -7,23% | -12,77% | +10,97% | -16,13% | -24,68% |
| 2021 | +6,09% | +6,31% | +6,39% | +17,53% | +41,03% |
| 2020 | +0,81% | +22,25% | +11,79% | +7,15% | +47,61% |
| 2019 | +18,66% | +3,36% | +9,13% | +9,19% | +46,16% |
| 2018 | -0,89% | +20,90% | +6,48% | -16,76% | +6,22% |
| 2017 | +8,04% | -2,26% | +2,04% | +6,89% | +15,18% |
| 2016 | -7,66% | +1,17% | +7,13% | +7,82% | +7,90% |
| 2015 | +1,65% | +2,03% | -5,88% | +14,89% | +12,14% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
| Tőzsde | Kereskedési deviza | Ticker | Reuters RIC |
|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | EQQQ | EQQQ.DE |
| Euronext Paris | EUR | EQQQ | EQQQ.PA |