| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,17% | +1,18% | +3,87%* | — | +5,28%* |
| 2025 | +4,10% | +6,19% | -1,94% | +3,88% | +12,61% |
| 2024 | +8,91% | -3,47% | +4,76% | +2,35% | +12,71% |
| 2023 | +1,35% | -2,67% | +0,38% | +3,81% | +2,79% |
| 2022 | -8,65% | -5,27% | -2,41% | +6,79% | -9,81% |
| 2021 | +7,90% | -0,10% | +3,05% | +4,45% | +16,01% |
| 2020 | -19,61% | +16,02% | +2,95% | +15,19% | +10,61% |
| 2019 | +10,39% | +1,35% | +5,00% | +5,26% | +23,65% |
| 2018 | -0,33% | +7,54% | -1,26% | -15,58% | -10,65% |
| 2017 | +7,11% | +1,45% | +4,81% | +1,71% | +15,84% |
| 2016 | -6,26% | -3,72% | +5,23% | +7,65% | +2,24% |
| 2015 | +1,69% | +2,18% | -6,50% | +6,84% | +3,80% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
| Tőzsde | Kereskedési deviza | Ticker | Reuters RIC |
|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | EUR | DJMC | DJMC.AS |
| XETRA | EUR | IQQM | IQQM.DE |