| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,33% | -0,74% | +7,48%* | — | +5,26%* |
| 2025 | +13,87% | +5,39% | +0,85% | +4,73% | +26,75% |
| 2024 | +9,60% | -3,62% | +4,03% | +0,32% | +10,25% |
| 2023 | -7,38% | -1,86% | +0,76% | +2,70% | -5,94% |
| 2022 | -9,35% | -6,69% | +1,02% | +3,99% | -11,14% |
| 2021 | +14,88% | -2,98% | +2,27% | +6,67% | +21,60% |
| 2020 | -30,24% | +6,82% | +1,23% | +15,33% | -13,00% |
| 2019 | +8,71% | -1,80% | +6,45% | +3,64% | +17,78% |
| 2018 | -3,50% | +3,14% | -1,41% | -9,34% | -11,04% |
| 2017 | +4,54% | -2,77% | +5,93% | -1,58% | +5,97% |
| 2016 | -2,36% | -4,45% | +3,11% | +10,19% | +6,00% |
| 2015 | -0,18% | -2,15% | -6,62% | +5,85% | -3,46% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
| Tőzsde | Kereskedési deviza | Ticker | Reuters RIC |
|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | EUR | IDVY | IDVY.AS |
| XETRA | EUR | IQQA | IQQA.DE |