| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,91% | +4,39% | +5,34%* | — | +10,96%* |
| 2025 | -0,06% | +1,14% | +0,72% | -0,63% | +1,17% |
| 2024 | +15,88% | +4,81% | -1,05% | +0,05% | +20,24% |
| 2023 | +3,89% | +0,49% | -1,50% | +6,05% | +9,05% |
| 2022 | -9,27% | -2,51% | +3,29% | +2,08% | -6,74% |
| 2021 | +11,87% | +0,97% | +8,32% | +6,22% | +29,97% |
| 2020 | -13,19% | +14,92% | +0,51% | +13,49% | +13,80% |
| 2019 | +12,49% | +2,86% | +7,09% | +2,97% | +27,60% |
| 2018 | -2,21% | +10,02% | -2,08% | -12,19% | -7,49% |
| 2017 | +6,24% | -1,38% | +6,32% | +1,37% | +12,92% |
| 2016 | -0,89% | -0,11% | +1,32% | +6,83% | +7,15% |
| 2015 | +1,05% | +1,76% | -11,54% | +5,44% | -4,09% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
| Tőzsde | Kereskedési deviza | Ticker | Reuters RIC |
|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | EUR | IAEX | IAEX.AS |
| London Stock Exchange | GBp | IAEX | IAEX.L |