| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,95% | -5,69% | -2,14%* | — | -9,51%* |
| 2025 | -2,64% | +9,55% | -6,41% | -0,81% | -0,99% |
| 2024 | -0,95% | -2,14% | +14,50% | -6,47% | +3,81% |
| 2023 | -12,42% | -6,17% | +10,94% | +19,50% | +8,94% |
| 2022 | -6,97% | -21,29% | -10,20% | -0,34% | -34,47% |
| 2021 | -4,18% | +4,79% | +0,34% | +6,73% | +7,52% |
| 2020 | -18,58% | +5,66% | +2,89% | +10,27% | -2,40% |
| 2019 | +13,23% | -5,08% | +11,70% | +4,79% | +25,80% |
| 2018 | -2,71% | +8,97% | -2,33% | -9,69% | -6,49% |
| 2017 | +0,19% | +4,26% | +1,55% | +5,10% | +11,48% |
| 2016 | +3,71% | +0,38% | +1,70% | -4,83% | +0,77% |
| 2015 | -2,13% | -8,60% | +2,25% | +6,34% | -2,74% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
| Tőzsde | Kereskedési deviza | Ticker | Reuters RIC |
|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | IQQP | IQQP.DE |
| London Stock Exchange | GBp | IPRP | IPRP.L |