| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +20,61% | +59,30% | -4,77%* | — | +82,95%* |
| 2025 | -1,35% | +20,57% | +9,88% | +25,83% | +64,45% |
| 2024 | +6,85% | -0,52% | -8,93% | -9,92% | -12,80% |
| 2023 | -0,52% | +1,39% | +0,45% | +7,60% | +9,02% |
| 2022 | -8,97% | -9,13% | -6,12% | +4,66% | -18,72% |
| 2021 | +5,41% | -0,57% | -9,01% | +4,05% | -0,78% |
| 2020 | -14,63% | +15,70% | +11,62% | +29,20% | +42,44% |
| 2019 | +5,18% | -1,71% | +2,86% | +9,40% | +16,33% |
| 2018 | -2,62% | -0,24% | -0,83% | -12,72% | -15,91% |
| 2017 | +12,81% | +3,14% | -0,35% | +9,63% | +27,13% |
| 2016 | +1,08% | +1,57% | +7,83% | +0,70% | +11,48% |
| 2015 | +5,54% | -2,41% | -12,71% | +7,68% | -3,19% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
| Tőzsde | Kereskedési deviza | Ticker | Reuters RIC |
|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | IQQK | IQQK.DE |
| London Stock Exchange | USD | IDKO | IDKO.L |