| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,69% | -7,76% | -1,07%* | — | -8,11%* |
| 2025 | -2,75% | -9,54% | +0,13% | -2,06% | -13,73% |
| 2024 | +4,31% | -0,71% | +1,86% | +4,00% | +9,71% |
| 2023 | -4,34% | -4,59% | +3,12% | -1,96% | -7,72% |
| 2022 | -4,14% | +7,46% | +7,80% | -13,25% | -3,67% |
| 2021 | -1,09% | -2,42% | +4,49% | +4,67% | +5,55% |
| 2020 | +21,96% | -2,92% | -1,70% | -6,92% | +8,34% |
| 2019 | +4,29% | +1,96% | +11,06% | -6,09% | +10,90% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
| Tőzsde | Kereskedési deviza | Ticker | Reuters RIC |
|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | IDTM | IDTM.L |
| Euronext Amsterdam | EUR | BTMA | BTMA.AS |
| XETRA | EUR | IUSM | IUSM.DE |