| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2,01% | -5,58% | -0,19%* | — | -3,87%* |
| 2025 | -1,33% | -8,48% | -0,01% | -1,20% | -10,79% |
| 2024 | +5,83% | +1,82% | +0,30% | +7,25% | +15,92% |
| 2023 | -3,96% | -3,72% | +5,28% | -1,91% | -4,51% |
| 2022 | -0,51% | +6,46% | +7,45% | -11,51% | +0,70% |
| 2021 | +2,76% | -0,85% | +6,35% | +7,53% | +16,53% |
| 2020 | +13,07% | +0,92% | +1,10% | -3,51% | +11,31% |
| 2019 | +5,25% | +2,23% | +9,69% | -2,99% | +14,51% |
| 2018 | -2,43% | +12,26% | -2,11% | -0,20% | +7,00% |
| 2017 | -0,74% | -5,90% | -2,10% | -0,67% | -9,18% |
| 2016 | +1,15% | +5,44% | -2,47% | +3,36% | +7,51% |
| 2015 | +4,59% | +0,16% | -2,06% | +0,96% | +3,59% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
| Tőzsde | Kereskedési deviza | Ticker | Reuters RIC |
|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | IUST | IUST.DE |
| London Stock Exchange | USD | IDTP | IDTP.L |
| Euronext Amsterdam | EUR | TPSA | TPSA.AS |