| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,89% | -6,88% | +1,66%* | — | -6,17%* |
| 2025 | -3,09% | -0,10% | -3,16% | -0,63% | -6,83% |
| 2024 | +3,47% | -0,51% | — | +5,81% | +8,92% |
| 2023 | -4,89% | -1,53% | +5,53% | -0,74% | -1,90% |
| 2022 | -0,37% | +6,99% | +5,85% | -4,96% | +7,22% |
| 2021 | -0,63% | -3,36% | +2,20% | +2,64% | +0,73% |
| 2020 | +8,45% | -0,96% | +2,33% | -0,31% | +9,57% |
| 2019 | -0,28% | +0,64% | +3,34% | -1,27% | +2,38% |
| 2018 | +0,37% | +5,46% | -1,81% | -0,95% | +2,95% |
| 2017 | -0,94% | +0,26% | +0,39% | -0,28% | -0,58% |
| 2016 | +0,19% | +0,87% | -2,40% | -0,10% | -1,46% |
| 2015 | -1,86% | +5,09% | -0,54% | -0,14% | +2,45% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
| Tőzsde | Kereskedési deviza | Ticker | Reuters RIC |
|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | EUN6 | EUN6.DE |
| Euronext Amsterdam | EUR | IEGE | IEGE.AS |
| Borsa Italiana | EUR | IEGE | IEGE.MI |