| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10,78% | +26,71% | +9,74%* | — | +24,06%* |
| 2025 | -20,36% | +14,97% | +11,00% | +1,38% | +3,04% |
| 2024 | +21,39% | +16,50% | -3,14% | +18,25% | +61,98% |
| 2023 | +11,99% | +15,97% | +3,51% | +9,91% | +47,75% |
| 2022 | -5,83% | -10,61% | +8,29% | -10,32% | -18,25% |
| 2021 | +7,58% | +6,57% | +7,37% | +20,60% | +48,45% |
| 2020 | +0,49% | +22,08% | +10,88% | +5,24% | +43,16% |
| 2019 | +21,46% | +5,45% | +11,73% | +9,39% | +56,55% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
| Tőzsde | Kereskedési deviza | Ticker | Reuters RIC |
|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | XLKS | XLKS.L |
| London Stock Exchange | GBp | XLKQ | XLKQ.L |
| Borsa Italiana | EUR | XLKS | XLKS.MI |