| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,16% | -5,90% | -0,69%* | — | -7,63%* |
| 2025 | -1,97% | +0,97% | -2,20% | -0,72% | -3,90% |
| 2024 | +2,40% | -0,53% | +3,99% | +3,62% | +9,75% |
| 2023 | -3,71% | -2,41% | +4,05% | +3,44% | +1,14% |
| 2022 | -3,86% | +3,49% | +2,26% | -6,44% | -4,81% |
| 2021 | -1,01% | -3,50% | +2,35% | +2,11% | -0,16% |
| 2020 | +8,36% | -0,05% | +3,21% | +0,39% | +12,23% |
| 2019 | +0,99% | +2,12% | +5,25% | -2,49% | +5,85% |
| 2018 | +1,10% | +4,12% | -2,23% | +0,68% | +3,63% |
| 2017 | -1,47% | +0,79% | +1,01% | +0,11% | +0,42% |
| 2016 | +1,78% | +1,70% | -1,96% | -0,77% | +0,70% |
| 2015 | -1,48% | +3,32% | +0,91% | +0,59% | +3,32% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
| Tőzsde | Kereskedési deviza | Ticker | Reuters RIC |
|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | SXRP | SXRP.DE |
| Euronext Amsterdam | EUR | CBE7 | CBE7.AS |