| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0,96% | +12,32% | -3,16%* | — | +9,81%* |
| 2025 | -14,31% | -1,45% | +5,86% | +3,65% | -7,35% |
| 2024 | +10,70% | -4,10% | +4,82% | +11,93% | +24,54% |
| 2023 | -3,23% | +2,00% | +2,49% | +7,44% | +8,69% |
| 2022 | -3,26% | -6,36% | +14,18% | -8,41% | -5,27% |
| 2021 | +17,92% | +0,83% | +2,79% | +7,68% | +31,61% |
| 2020 | -23,16% | +20,44% | +5,07% | +21,23% | +17,89% |
| 2019 | +18,69% | +1,16% | +6,91% | +4,86% | +34,60% |
| 2018 | -3,70% | +19,97% | +2,15% | -19,14% | -4,58% |
| 2017 | +0,35% | -4,09% | +2,48% | +3,93% | +2,50% |
| 2016 | -4,71% | +6,37% | +4,15% | +14,85% | +21,25% |
| 2015 | +4,70% | +0,90% | -11,60% | +7,61% | +0,48% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
| Tőzsde | Kereskedési deviza | Ticker | Reuters RIC |
|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | SXRG | SXRG.DE |
| Borsa Italiana | EUR | CSUSS | CSUSS.MI |
| London Stock Exchange | USD | CUSS | CUSS.L |