| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,51% | -6,15% | -1,28%* | — | -5,95%* |
| 2025 | -1,97% | -7,19% | -0,48% | -0,12% | -9,56% |
| 2024 | +4,22% | +1,11% | +1,27% | +6,04% | +13,16% |
| 2023 | -3,95% | -3,46% | +2,74% | +0,22% | -4,54% |
| 2022 | -4,43% | +9,52% | +7,65% | -13,04% | -2,01% |
| 2021 | -1,30% | -2,12% | +4,76% | +5,32% | +6,59% |
| 2020 | +22,66% | -2,36% | -1,86% | -6,24% | +10,20% |
| 2019 | +5,34% | +3,00% | +11,39% | -4,95% | +14,88% |
| 2018 | -4,98% | +12,95% | -1,17% | +2,71% | +8,96% |
| 2017 | -0,92% | -4,35% | -2,58% | -2,14% | -9,65% |
| 2016 | +0,82% | +6,58% | -3,31% | -0,52% | +3,36% |
| 2015 | — | — | — | -0,93% | -0,93% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
| Tőzsde | Kereskedési deviza | Ticker | Reuters RIC |
|---|---|---|---|
| XETRA | USD | SXRM | SXRM.DE |
| London Stock Exchange | USD | CBU0 | CBU0.L |
| Cboe Europe | USD | CSBG0Z | CSBG0Z.XC |