| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,40% | +8,12% | +4,71%* | — | +10,50%* |
| 2025 | -7,81% | +2,20% | +5,03% | +3,39% | +2,32% |
| 2024 | +13,68% | +3,62% | +2,01% | +9,97% | +32,14% |
| 2023 | -0,46% | +3,57% | +4,50% | +4,19% | +12,24% |
| 2022 | -2,65% | -4,69% | +7,22% | -5,20% | -5,69% |
| 2021 | +9,58% | +1,92% | +4,02% | +11,57% | +29,62% |
| 2020 | -12,91% | +13,01% | +7,23% | +10,07% | +16,17% |
| 2019 | +14,27% | +2,37% | +8,12% | +5,51% | +33,45% |
| 2018 | -3,49% | +12,80% | +2,57% | -13,43% | -3,32% |
| 2017 | +4,47% | -2,31% | +1,77% | +4,59% | +8,63% |
| 2016 | -4,26% | +4,79% | +2,69% | +8,18% | +11,46% |
| 2015 | +2,65% | +2,25% | -10,53% | +8,58% | +1,96% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
| Tőzsde | Kereskedési deviza | Ticker | Reuters RIC |
|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | SPYI | SPYI.DE |
| London Stock Exchange | USD | IMID | IMID.L |
| Euronext Paris | EUR | IMIE | IMIE.PA |