| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7,06% | +7,25% | +5,02%* | — | +4,67%* |
| 2025 | -8,54% | +10,44% | +4,49% | +1,98% | +7,63% |
| 2024 | +13,18% | +4,57% | +4,43% | +7,12% | +32,39% |
| 2023 | +0,46% | +6,32% | +1,37% | +8,53% | +17,51% |
| 2022 | -3,53% | -12,36% | +2,54% | -1,27% | -14,41% |
| 2021 | +6,62% | +4,39% | +3,74% | +12,34% | +29,72% |
| 2020 | -11,16% | +15,55% | +12,16% | +9,79% | +26,40% |
| 2019 | +12,25% | +3,93% | +4,81% | +6,39% | +30,09% |
| 2018 | -2,49% | +9,78% | +4,50% | -15,30% | -5,26% |
| 2017 | +4,16% | +2,66% | +4,20% | +7,01% | +19,23% |
| 2016 | -0,43% | +2,14% | +1,49% | +4,07% | +7,42% |
| 2015 | -2,96% | +4,40% | -7,21% | +8,77% | +2,25% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
| Tőzsde | Kereskedési deviza | Ticker | Reuters RIC |
|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | EUR | IUSE | IUSE.L |
| XETRA | EUR | IBCF | IBCF.DE |
| Euronext Amsterdam | EUR | IUES | IUES.AS |