| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11,63% | -24,84% | +13,75%* | — | -24,46%* |
| 2025 | +2,14% | +22,43% | +14,79% | +39,90% | +100,85% |
| 2024 | -13,48% | +11,15% | -6,23% | +4,35% | -5,91% |
| 2023 | -12,84% | -10,43% | +7,71% | +7,07% | -9,97% |
| 2022 | +2,35% | -0,97% | +1,24% | +16,99% | +20,04% |
| 2021 | +10,09% | -13,31% | -6,91% | +2,29% | -9,12% |
| 2020 | -17,03% | +10,79% | +11,22% | +20,48% | +23,17% |
| 2019 | +7,58% | -3,16% | +13,80% | +4,48% | +23,87% |
| 2018 | +1,46% | -4,04% | -5,89% | -4,23% | -12,25% |
| 2017 | +2,80% | -1,58% | +0,23% | +0,55% | +1,97% |
| 2016 | +12,68% | +3,21% | +1,03% | -12,36% | +2,98% |
| 2015 | -4,76% | +0,33% | -16,25% | -4,59% | -23,65% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
| Tőzsde | Kereskedési deviza | Ticker | Reuters RIC |
|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | 8PSA | 8PSA.DE |
| London Stock Exchange | USD | SPPT | SPPT.L |