| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +43,35% | -20,41% | +23,22%* | — | +40,58%* |
| 2025 | +5,60% | -16,44% | +2,77% | +0,65% | -8,72% |
| 2024 | +18,92% | -1,30% | -6,59% | +7,08% | +17,40% |
| 2023 | -10,61% | -3,07% | +21,34% | -12,53% | -8,04% |
| 2022 | +43,65% | +6,38% | +16,82% | +4,42% | +86,42% |
| 2021 | +36,95% | +5,78% | +4,78% | +12,21% | +70,34% |
| 2020 | -43,91% | +20,34% | -18,90% | +20,32% | -34,13% |
| 2019 | +17,88% | -4,31% | +2,27% | +0,85% | +16,34% |
| 2018 | -8,66% | +27,48% | -0,45% | -23,73% | -11,58% |
| 2017 | -9,49% | -11,72% | +3,13% | +5,11% | -13,40% |
| 2016 | +0,11% | +14,57% | -1,22% | +14,96% | +30,25% |
| 2015 | — | — | — | -5,82% | -5,82% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
| Tőzsde | Kereskedési deviza | Ticker | Reuters RIC |
|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | QDVF | QDVF.DE |
| — | EUR | IUES | IUES |