| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,92% | -24,34% | +9,23%* | — | -18,94%* |
| 2025 | +8,89% | -3,23% | +25,88% | +62,79% | +115,94% |
| 2024 | -0,18% | +18,57% | +2,74% | +4,50% | +27,08% |
| 2023 | -5,61% | -7,84% | +7,49% | +1,28% | -5,31% |
| 2022 | — | — | — | +3,27% | +3,27% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
| Tőzsde | Kereskedési deviza | Ticker | Reuters RIC |
|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | 8PSB | 8PSB.DE |
| Börse Stuttgart | EUR | 8PSB | IE00B43VDT70.SG |
| London Stock Exchange | USD | SSLV | SSLV.L |
| Borsa Italiana | EUR | SSLV | SSLV.MI |