| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5,13% | -24,36% | +8,89%* | — | -13,41%* |
| 2025 | +10,30% | -2,74% | +25,34% | +52,43% | +104,97% |
| 2024 | +10,13% | +18,87% | +2,10% | +3,57% | +38,44% |
| 2023 | -6,72% | -7,30% | +5,93% | -0,15% | -8,53% |
| 2022 | +10,50% | -6,32% | +6,87% | +7,76% | +19,21% |
| 2021 | -4,12% | +2,21% | -10,35% | +9,04% | -4,20% |
| 2020 | -12,25% | +24,00% | +28,87% | +4,83% | +47,00% |
| 2019 | -0,10% | +0,15% | +20,31% | +1,46% | +22,13% |
| 2018 | -5,49% | +10,25% | -9,80% | +5,17% | -1,16% |
| 2017 | +9,75% | -14,00% | -1,86% | -1,49% | -8,74% |
| 2016 | +5,85% | +24,03% | +1,69% | -11,52% | +18,12% |
| 2015 | — | — | — | -2,59% | -2,59% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
| Tőzsde | Kereskedési deviza | Ticker | Reuters RIC |
|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | ISLN | ISLN.L |
| Börse Stuttgart | EUR | PPFD | PPFD.SG |