| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9,33% | -18,44% | +8,57%* | — | -3,19%* |
| 2025 | +12,29% | -3,39% | +13,73% | +10,67% | +36,53% |
| 2024 | +13,35% | +5,86% | +8,57% | +10,68% | +44,18% |
| 2023 | +0,87% | -4,96% | +3,90% | +4,92% | +4,51% |
| 2022 | +9,43% | +5,51% | +4,77% | -4,74% | +15,24% |
| 2021 | -5,96% | -1,07% | +4,74% | +8,27% | +5,50% |
| 2020 | +18,15% | +7,33% | +4,33% | -5,41% | +25,14% |
| 2019 | +2,90% | +8,31% | +12,39% | -0,88% | +24,16% |
| 2018 | -0,22% | +5,60% | -5,69% | +7,57% | +6,89% |
| 2017 | +5,22% | -6,21% | +0,37% | -0,73% | -1,67% |
| 2016 | +10,71% | +10,55% | -2,81% | -7,22% | +10,36% |
| 2015 | — | — | — | -0,23% | -0,23% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
| Tőzsde | Kereskedési deviza | Ticker | Reuters RIC |
|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | IGLN | IGLN.L |
| London Stock Exchange | USD | EGLN | EGLN.L |
| XETRA | EUR | PPFB | PPFB.DE |