| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,74% | -5,63% | +0,61%* | — | -5,76%* |
| 2025 | -3,65% | -8,36% | +0,25% | -2,92% | -14,07% |
| 2024 | +6,81% | -1,77% | +1,91% | +6,32% | +13,68% |
| 2023 | -4,13% | -4,56% | +8,22% | -2,65% | -3,60% |
| 2022 | -2,26% | +1,79% | +13,73% | -11,89% | -0,30% |
| 2021 | +4,98% | -4,28% | +5,34% | +3,56% | +9,62% |
| 2020 | -1,90% | +1,44% | +1,90% | -1,39% | -0,01% |
| 2019 | +9,56% | -1,45% | +9,05% | -3,91% | +13,13% |
| 2018 | -2,69% | +9,43% | +1,34% | -6,54% | +0,86% |
| 2017 | +0,00% | -6,90% | -1,31% | -4,33% | -12,10% |
| 2016 | -0,53% | +5,65% | +1,12% | +4,92% | +11,49% |
| 2015 | +3,26% | -2,33% | -5,74% | -2,67% | -7,47% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
| Tőzsde | Kereskedési deviza | Ticker | Reuters RIC |
|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | IS0R | IS0R.DE |
| Borsa Italiana | EUR | IHYU | IHYU.MI |
| London Stock Exchange | GBP | SHYU | SHYU.L |