| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4,37% | -3,82% | +9,91%* | — | +10,33%* |
| 2025 | -5,93% | +4,23% | +2,44% | -0,09% | +0,35% |
| 2024 | +4,29% | +3,09% | +9,34% | +2,34% | +20,31% |
| 2023 | -4,75% | -4,35% | +2,34% | +4,68% | -2,41% |
| 2022 | +4,98% | -1,97% | +4,30% | +0,03% | +7,36% |
| 2021 | +8,60% | -0,30% | -0,47% | +6,53% | +14,81% |
| 2020 | -18,49% | +13,71% | +0,57% | +14,74% | +6,94% |
| 2019 | +14,55% | +4,06% | +2,50% | +2,56% | +25,30% |
| 2018 | -5,38% | +13,32% | -2,33% | -7,18% | -2,79% |
| 2017 | +9,73% | -4,81% | +0,99% | +5,17% | +10,94% |
| 2016 | -2,77% | +4,38% | +5,04% | +2,81% | +9,61% |
| 2015 | +2,75% | -1,87% | -15,90% | +11,12% | -5,78% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
| Tőzsde | Kereskedési deviza | Ticker | Reuters RIC |
|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | SXR1 | SXR1.DE |
| London Stock Exchange | USD | CPXJ | CPXJ.L |
| Cboe Europe | USD | CPXJL | CPXJL.XC |
| Borsa Italiana | EUR | CSPXJ | CSPXJ.MI |