| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,03% | -9,24% | +5,85%* | — | -5,88%* |
| 2025 | +6,65% | +3,88% | +17,44% | +13,43% | +47,57% |
| 2024 | -1,00% | +13,51% | +12,27% | -2,15% | +23,45% |
| 2023 | -7,95% | -6,99% | +2,50% | +5,44% | -7,47% |
| 2022 | +21,54% | -11,52% | -1,29% | +3,77% | +10,16% |
| 2021 | +15,65% | -4,98% | -0,36% | +4,41% | +14,33% |
| 2020 | -33,24% | +21,45% | +2,12% | +17,36% | -2,83% |
| 2019 | +6,33% | +5,35% | -5,40% | +9,24% | +15,75% |
| 2018 | -6,46% | -2,22% | -8,29% | -3,37% | -18,95% |
| 2017 | +2,57% | -2,70% | +1,20% | +18,76% | +19,93% |
| 2016 | +8,31% | +5,01% | +2,81% | +1,62% | +18,81% |
| 2015 | -0,38% | +0,30% | -18,77% | -7,91% | -25,26% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
| Tőzsde | Kereskedési deviza | Ticker | Reuters RIC |
|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | IBC4 | IBC4.DE |
| London Stock Exchange | USD | IRSA | IRSA.L |
| Borsa Italiana | EUR | SRSA | SRSA.MI |