| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,89% | +8,75% | +6,09%* | — | +9,73%* |
| 2025 | -10,98% | +2,02% | +5,28% | +2,73% | -1,78% |
| 2024 | +16,32% | +5,82% | +0,95% | +14,47% | +42,25% |
| 2023 | -0,35% | +6,45% | +5,31% | +4,68% | +16,95% |
| 2022 | -2,22% | -5,88% | +10,42% | -8,68% | -7,20% |
| 2021 | +11,26% | +3,71% | +6,58% | +16,10% | +42,78% |
| 2020 | — | +0,00% | +8,20% | +6,08% | +14,78% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
| Tőzsde | Kereskedési deviza | Ticker | Reuters RIC |
|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | SXR8 | SXR8.DE |
| Euronext Amsterdam | EUR | CSPX | CSPX.AS |
| London Stock Exchange | USD | CSPX | CSPX.L |
| Borsa Italiana | EUR | CSSPX | CSSPX.MI |
| SIX Swiss Exchange | USD | CSSPX | CSSPX.SW |
| — | EUR | SXR8 | SXR8 |