| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +41,53% | -22,53% | +16,93%* | — | +28,21%* |
| 2025 | -0,04% | -11,71% | -2,50% | +2,26% | -12,01% |
| 2024 | +16,51% | -2,00% | -10,72% | +11,11% | +13,27% |
| 2023 | -14,01% | +0,50% | +22,41% | -10,50% | -5,32% |
| 2022 | +38,56% | +3,77% | +16,14% | -4,80% | +58,97% |
| 2021 | +37,85% | +8,16% | +13,55% | +8,57% | +83,82% |
| 2020 | -50,47% | +31,21% | -14,86% | +24,58% | -31,07% |
| 2019 | +16,54% | -4,81% | -2,73% | +5,08% | +13,39% |
| 2018 | -5,86% | +30,51% | +1,59% | -31,33% | -14,29% |
| 2017 | -9,88% | -18,18% | +6,21% | +7,08% | -16,14% |
| 2016 | +1,18% | +18,89% | +5,19% | +10,75% | +40,13% |
| 2015 | — | — | — | -2,10% | -2,10% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
| Tőzsde | Kereskedési deviza | Ticker | Reuters RIC |
|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | IOGP | IOGP.L |
| XETRA | EUR | IS0D | IS0D.DE |