| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,04% | +7,41% | +5,25%* | — | +10,75%* |
| 2025 | -8,20% | +2,63% | +4,62% | +2,86% | +1,38% |
| 2024 | +14,19% | +4,44% | +1,44% | +11,38% | +34,74% |
| 2023 | -0,33% | +4,11% | +5,03% | +3,86% | +13,18% |
| 2022 | -2,51% | -4,27% | +6,74% | -5,57% | -5,93% |
| 2021 | +9,60% | +2,68% | +4,33% | +11,25% | +30,64% |
| 2020 | -11,55% | +13,11% | +6,89% | +8,92% | +16,48% |
| 2019 | +13,68% | +2,40% | +8,42% | +4,16% | +31,45% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
| Tőzsde | Kereskedési deviza | Ticker | Reuters RIC |
|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | SSAC | SSAC.L |
| London Stock Exchange | USD | ISAC | ISAC.L |
| XETRA | EUR | IUSQ | IUSQ.DE |
| Euronext Amsterdam | EUR | SSAC | SSAC.AS |