| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1,47% | -5,48% | +5,99%* | — | +1,65%* |
| 2025 | +1,05% | -6,17% | -2,12% | -0,97% | -8,09% |
| 2024 | +11,66% | +0,41% | +5,24% | +7,60% | +26,96% |
| 2023 | -5,58% | -0,42% | +4,76% | +0,40% | -1,11% |
| 2022 | -0,27% | +3,00% | +7,39% | -5,54% | +4,20% |
| 2021 | +6,44% | +0,76% | +5,30% | +11,59% | +26,02% |
| 2020 | -4,00% | +4,77% | +3,01% | -0,22% | +3,37% |
| 2019 | +12,42% | +4,20% | +12,02% | -1,97% | +28,63% |
| 2018 | -3,84% | +13,19% | +4,52% | -7,05% | +5,74% |
| 2017 | +3,17% | -2,96% | +0,00% | +3,22% | +3,35% |
| 2016 | +0,33% | +7,85% | -2,89% | +3,15% | +8,40% |
| 2015 | — | — | — | +1,06% | +1,06% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
| Tőzsde | Kereskedési deviza | Ticker | Reuters RIC |
|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | MVOL | MVOL.L |
| XETRA | EUR | IQQ0 | IQQ0.DE |