| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,38% | +4,59% | +5,32%* | — | +13,89%* |
| 2025 | -3,51% | +0,07% | +4,57% | +3,10% | +4,11% |
| 2024 | +16,46% | -3,51% | +1,80% | +4,21% | +19,21% |
| 2023 | -0,19% | +2,25% | +5,90% | +0,43% | +8,55% |
| 2022 | -5,18% | -3,21% | +6,59% | -4,20% | -6,28% |
| 2021 | +6,16% | -5,96% | +9,23% | +0,17% | +9,23% |
| 2020 | -7,53% | +7,71% | +5,23% | +8,49% | +13,71% |
| 2019 | +9,48% | -1,36% | +11,57% | +1,98% | +22,88% |
| 2018 | -1,28% | +6,84% | +2,46% | -15,37% | -8,54% |
| 2017 | — | — | — | -0,41% | -0,41% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
| Tőzsde | Kereskedési deviza | Ticker | Reuters RIC |
|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | VJPN | VJPN.DE |
| London Stock Exchange | USD | VDJP | VDJP.L |
| Euronext Amsterdam | EUR | VJPN | VJPN.AS |