| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,79% | +7,05% | +1,44% | -2,99%* | +2,41%* |
| 2025 | +5,67% | +3,00% | +1,44% | +4,00% | +14,81% |
| 2024 | +25,32% | -1,36% | +3,07% | +0,15% | +27,60% |
| 2023 | +5,83% | -1,15% | — | -0,94% | +3,62% |
| 2022 | — | +4,40% | — | +0,80% | +5,24% |
| 2021 | — | +27,49% | +3,99% | — | +32,58% |
| 2019 | +11,40% | +8,33% | +4,78% | -1,03% | +25,15% |
| 2018 | -2,33% | +8,54% | -1,67% | -12,76% | -9,06% |
| 2017 | +6,54% | +1,49% | +4,52% | -0,82% | +12,09% |
| 2016 | -7,35% | -1,45% | +3,79% | +8,12% | +2,45% |
| 2015 | +3,40% | +0,05% | -9,97% | +6,73% | -0,60% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
| Tőzsde | Kereskedési deviza | Ticker | Reuters RIC |
|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | EUR | 0MUL | 0MUL.L |
| XETRA | EUR | IS3G | IS3G.DE |