iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF
ETFFelhalmozóISIN:IE00BDFL4P12TKM:0,19% €9,633 év: +47%|1 év: +51%|1 hét: +1,8%
Legutóbb frissítve: 2026.09.25.
Árfolyam
+€3,26 (+51,05%)
Alap összetétele
MACKINAC FUNDING CO LLC 144A
2,03%
BUNGE LTD FINANCE CORP 144A
2,03%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
2,02%
AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION
1,99%
VERTO CAPITAL I 144A
1,78%
FIDELITY NATL INFO SERV 144A
1,77%
TORONTO-DOMINION BANK (NEW YORK BR
1,77%
BANCO SANTANDER SA (NEW YORK BRANC
1,76%
| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|
| 2026 | +27,25% | -14,88% | +23,95%* | — | +34,26%* |
| 2025 | +2,29% | -10,98% | +1,04% | +4,79% | -3,59% |
| 2024 | +6,90% | +4,39% | -3,54% | +10,93% | +19,41% |
| 2023 | -12,23% | -4,46% | +13,18% | -10,21% | -14,78% |
| 2022 | +29,61% | +8,60% | +7,86% | -12,79% | +32,40% |
| 2021 | +11,35% | +6,71% | +13,93% | +3,17% | +39,65% |
| 2020 | -14,09% | +0,96% | +6,80% | +4,73% | -2,98% |
| 2019 | +7,57% | -1,28% | +5,46% | +0,11% | +12,11% |
| 2018 | -2,63% | +12,69% | -2,81% | -8,79% | -2,72% |
| 2017 | — | — | +1,12% | +2,17% | +3,31% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
Tőzsdei listázások
| Tőzsde | Kereskedési deviza | Ticker | Reuters RIC |
|---|
| London Stock Exchange | USD | ICOM | ICOM.L |
| XETRA | EUR | SXRS | SXRS.DE |