| Év | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,67% | +46,79% | -1,19%* | — | +38,27%* |
| 2025 | -23,11% | +16,46% | +11,56% | +3,00% | +2,90% |
| 2024 | +10,18% | -1,46% | -5,42% | +24,23% | +27,57% |
| 2023 | +18,29% | +6,78% | +3,29% | +11,50% | +45,47% |
| 2022 | -11,63% | -15,74% | +1,67% | -12,49% | -33,75% |
| 2021 | +4,90% | +0,93% | +3,43% | +17,32% | +28,47% |
| 2020 | -10,37% | +33,33% | +12,15% | +29,63% | +73,72% |
| 2019 | +17,84% | +4,02% | +8,40% | +10,30% | +46,57% |
* Az aktuális év hozamai még nem véglegesek.
| Tőzsde | Kereskedési deviza | Ticker | Reuters RIC |
|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | WTI2 | WTI2.DE |
| Borsa Italiana | EUR | WTAI | WTAI.MI |
| Euronext Paris | EUR | WTAI | WTAI.PA |